最適なプランは、どのくらいの会議を文字起こしするか、AI 機能をどの程度使うか、そして高度なコラボレーションやビジネスレベルの管理機能、企業レベルのセキュリティが必要かどうかによって決まります。
プランと料金
プラン  | 年間請求価格  | 月額価格  | おすすめ対象  | 
Free  | $0  | $0  | 少ない会議を記録し、より多くを覚えておきたい初心者  | 
Pro  | $8/ユーザー/月  | $12/ユーザー/月  | 無制限の文字起こしが必要な多忙なプロフェッショナル  | 
Team  | $16.67/ユーザー/月  | $20/ユーザー/月  | 会議のインサイトを整理したいチーム  | 
Business  | $29.16/ユーザー/月  | –  | 20 名以上の成長中の企業  | 
Enterprise  | カスタム  | カスタム  | 200 名以上の大規模組織  | 
📌 注意: 年間請求は月ごとの請求に比べて節約になります。各ユーザーは自分のライセンスが必要です。集中請求は Team、Business、Enterprise プランで利用できます。
プラン別機能比較
機能  | Free  | Pro  | Team  | Business  | Enterprise  | 
月あたりの文字起こし数  | 10  | 無制限  | 無制限  | 無制限  | 無制限  | 
月あたりの AI クレジット  | 5  | 10  | 無制限  | 無制限  | 無制限  | 
AI 生成インサイト  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
AI ワークフロー  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
文字起こしの共有・エクスポート  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
会議録音/文字起こしのアップロード  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
文字起こし通知の無効化  | –  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
自動文字起こしの一時停止  | –  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
優先サポート  | –  | –  | ✅  | ✅  | ✅  | 
チームとの自動共有  | –  | –  | ✅  | ✅  | ✅  | 
集中請求と管理  | –  | –  | ✅  | ✅  | ✅  | 
データ保持  | –  | –  | –  | ✅  | ✅  | 
AI 会議エージェント  | –  | –  | –  | ✅  | ✅  | 
専任カスタマーサクセス  | –  | –  | –  | ✅  | ✅  | 
SAML SSO  | –  | –  | –  | ✅  | ✅  | 
高度なデータ保持  | –  | –  | –  | –  | ✅  | 
専任アカウントマネージャー  | –  | –  | –  | –  | ✅  | 
カスタマイズ可能な SAML SSO  | –  | –  | –  | –  | ✅  | 
📌 注意事項:
各ユーザーは自分のライセンスが必要です。Pro および Team プランは共有できません。
チームはメンバーのニーズに応じて Free と有料ライセンスを混在させることができます。
集中請求は Team、Business、Enterprise のみで利用可能です。
管理者はチームワークスペースからライセンスと請求を管理します。
サポートが必要ですか? support にお問い合わせください。
