O melhor plano depende de quantas reuniões você transcreve, com que frequência usa recursos de IA e se precisa de colaboração avançada, controles empresariais ou segurança de nível corporativo.
Planos e preços
Plano  | Preço (anual)  | Preço (mensal)  | Ideal para  | 
Free  | $0  | $0  | Iniciantes que transcrevem pouco mas precisam lembrar mais  | 
Pro  | $8/usuário/mês  | $12/usuário/mês  | Profissionais ocupados que precisam de transcrições ilimitadas  | 
Team  | $16.67/usuário/mês  | $20/usuário/mês  | Equipes que querem organizar insights de reuniões  | 
Business  | $29.16/usuário/mês  | –  | Empresas em crescimento com mais de 20 usuários  | 
Enterprise  | Personalizado  | Personalizado  | Grandes organizações com mais de 200 usuários  | 
📌 Nota: A cobrança anual economiza dinheiro em comparação ao mês a mês. Cada usuário precisa da sua própria licença. A cobrança centralizada está disponível nos planos Team, Business e Enterprise.
Comparação de recursos por plano
Recurso  | Free  | Pro  | Team  | Business  | Enterprise  | 
Transcrições/mês  | 10  | Ilimitadas  | Ilimitadas  | Ilimitadas  | Ilimitadas  | 
Créditos de IA/mês  | 5  | 10  | Ilimitados  | Ilimitados  | Ilimitados  | 
Insights gerados por IA  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
Fluxos de trabalho de IA  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
Compartilhar e exportar transcrições  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
Enviar gravações/transcrições de reuniões  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
Desativar notificações de transcrição  | –  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
Pausar transcrição automática  | –  | ✅  | ✅  | ✅  | ✅  | 
Suporte prioritário  | –  | –  | ✅  | ✅  | ✅  | 
Compartilhamento automático com a equipe  | –  | –  | ✅  | ✅  | ✅  | 
Cobrança centralizada e administração  | –  | –  | ✅  | ✅  | ✅  | 
Retenção de dados  | –  | –  | –  | ✅  | ✅  | 
Agentes de reuniões com IA  | –  | –  | –  | ✅  | ✅  | 
Sucesso do cliente dedicado  | –  | –  | –  | ✅  | ✅  | 
SAML SSO  | –  | –  | –  | ✅  | ✅  | 
Retenção avançada de dados  | –  | –  | –  | –  | ✅  | 
Gerente de conta dedicado  | –  | –  | –  | –  | ✅  | 
SAML SSO personalizável  | –  | –  | –  | –  | ✅  | 
📌 Notas:
Cada usuário precisa da sua própria licença — os planos Pro e Team não podem ser compartilhados.
As equipes podem misturar assentos Free e pagos conforme as necessidades de cada membro.
A cobrança centralizada só está disponível para Team, Business e Enterprise.
Os administradores gerenciam licenças e cobrança no espaço da equipe.
Precisa de ajuda? Contate o support.
